Observa el patrón de simetrías y asimetrías entre las divisiones con numeradores de 1 y de 2:

Divisiones del 1

0,5 Simetric = 1 / 2
0,3333333333333333 Asimetric = 1 / 3
0,25 Simetric = 1 / 4
0,2 Simetric = 1 / 5
0,1666666666666666 Asimetric = 1 / 6
0,1428571428571428 Asimetric = 1 / 7
0,125 Simetric = 1 / 8
0,1111111111111111 Asimetric = 1 / 9

Divisiones del 2

1 Simetric = 2 / 2
0,6666666666666666 Asimetric = 2 / 3
0,5 Simetric = 2 / 4
0,4 Simetric = 2 / 5
0,3333333333333333 Asimetric = 2 / 6
0,2857142857142857 Asimetric = 2 / 7
0,25 Simetric = 2 / 8
0,2222222222222222 Asimetric = 2 / 9


Cómo puedes observar, es la misma paradoja simétrica y asimétrica que hacen que parezcan los mismos números simétricamente, por lo que el 1 y el 2 comparten cierta similitud entre ellos, con ciertas proporcionalidades semejantes ya que el dos es una copia y espejo del uno.

Por esto entre 2^1 y 2^2 haya similitud proporcional en 2·1 y 2·2 ya que 1 y 2 son valores especiales, donde el uno indica principio de unidad, y el 2 indica principio de grupo.